最終更新:ID:BVvSKgqkSw 2017年09月30日(土) 16:20:15履歴
名前 | レシル |
位置 | 7F X19 Y19 |
盗む | レシルのブラ |
襲う | レシルのパンツ |
ドロップ | 状態耐性の箱B |
買う | ムラサマブレード(要 10000N) |
売る | 板チョコ(売値 1500N) |
備考 | ムラサマブレードはクリティカル率が高い。 |
Lv | 99 |
クラス | ヴァルキリー |
種族 | にんげん |
性別 | おんなのこ |
HP | 4710 |
MP | 320 |
ATK | 190 |
DEF | 170 |
MATK | 130 |
HIT | 190 |
EVA | 185 |
CLT | 5 |
能力 | Lv10 槍かいてん Lv10 ヒールオール Lv10 バリア・ルーター Lv10 マリア・ルーター Lv-- 通常攻撃 Lv-- 通常攻撃 Lv-- 通常攻撃 Lv-- 通常攻撃 |
備考 | 回復魔法やバリアルーター、マリアルーター等を使用。 バリアやマリアを使えないPTならば仲間に迎え入れたい。 |
番号 | モンスター名 | 種族 | Lv | EXP | HP | MP | ATK | DEF | MATK | HIT | EVA | CLT | SPD | ASPD | 魔耐 | 毒耐 | 痺耐 | 石耐 | 眠耐 | 黙耐 | 恐耐 | 死耐 | 炎影響 | 氷影響 | 雷影響 | 光影響 | 闇影響 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | レシル | ひとがた Boss | 62 | 33333 | 22000 | 1300 | 125 | 55 | 60 | 99 | 86 | 10 | 55 | 4 | 20% | 10% | 無効 | 無効 | 20% | 無効 | 無効 | 無効 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
25 | ロードのせいれい | ひとがた Boss | 35 | 8000 | 9000 | 255 | 120 | 40 | 50 | 50 | 50 | 0 | 25 | 3 | 25% | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |
フレアブラスト、アクアディープ、サンダーストームからの槍かいてん、の4連続行動を仕掛けてくる強敵。
パンツはセレスティアルヒールLv3が使えるようになる一級品。
主人公や前衛系にかぶらせておけばいざというとき役に立つ。
コメントをかく