最終更新:ID:JkJVCIh0Iw 2018年01月27日(土) 09:28:00履歴
アイテムナンバーは図書館で見れるものを使用。
No | 名前 | 攻撃力 | 種別 | 射程 | 種族 | 職業 | 価格 | 入手場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 青銅の剣 | 10 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−踊−−−−−女−暗侍君忍姫−マ勇 | 30 | 常時入荷 | |
102 | 青銅の短剣 | 4 | 補手 | 近距離 | にエロスネ | 戦魔−盗踊−弓商詩−−−暗侍君忍姫召マ勇 | 30 | 常時入荷 | 命中+3 |
103 | 青銅の斧 | 18 | 両手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−商−−−−暗−−−−−マ勇 | 30 | 常時入荷 | AGI-2 |
104 | 青銅の槍 | 10 | 両手 | 中距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−−−−女−−−−−−−マ勇 | 30 | 常時入荷 | |
105 | 青銅の刀 | 9 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−−−−−−−侍−忍−−マ− | 30 | 常時入荷 | クリティカル+10 人型特攻 |
106 | 青銅の棍棒 | 6 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−神−−医−−−司女僧暗−君−姫召マ勇 | 30 | 常時入荷 | 防御+3 |
107 | 青銅の杖 | 2 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 30 | 常時入荷 | 魔力+10 |
108 | 青銅の弓 | 8 | 両手 | 遠距離 | にエロスネ | −−−盗−−弓−−−−−−−−−姫−マ勇 | 30 | 常時入荷 | DEX依存 |
109 | ねむりのふえ | 0 | 補手 | 近距離 | にエロスネ | −−−−−−−−詩−−−−−−−−−−− | 30 | 常時入荷 | バードならMPを使わずスリープLv2 |
110 | ねずみの片手弓 | 9 | 補手 | 遠距離 | −−−−ネ | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 100 | 1Fレア | DEX依存 |
111 | 鉄の剣 | 15 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−踊−−−−−女−暗侍君忍姫−マ勇 | 50 | 1F、3F、5F、6F、7F、10F、地獄 | |
112 | 鉄の短剣 | 6 | 補手 | 近距離 | にエロスネ | 戦魔−盗踊−弓商詩−−−暗侍君忍姫召マ勇 | 50 | 1F、3F、5F、6F、7F、10F、地獄 | 命中+5 |
113 | 鉄の斧 | 25 | 両手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−商−−−−暗−−−−−マ勇 | 50 | 1F、3F、5F、6F、7F、10F、地獄 | AGI-3 |
114 | 鉄の槍 | 15 | 両手 | 中距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−−−−女−−−−−−−マ勇 | 50 | 1F、3F、5F、6F、7F、10F、地獄 | |
115 | 鉄の刀 | 13 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−−−−−−−侍−忍−−マ− | 50 | 1F、3F、5F、6F、7F、10F、地獄 | クリティカル+10 人型特攻 |
116 | 鉄の棍棒 | 9 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−神−−医−−−司女僧暗−君−姫召マ勇 | 50 | 1F、3F、5F、6F、7F、10F、地獄 | 防御+5 |
117 | 鉄の杖 | 3 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 50 | 1F、3F、5F、6F、7F、10F、地獄 | 魔力+15 |
118 | 鉄の弓 | 12 | 両手 | 遠距離 | にエロスネ | −−−盗−−弓−−−−−−−−−姫−マ勇 | 50 | 1F、3F、5F、6F、7F、10F、地獄 | DEX依存 |
119 | 炎のカスタネット | 0 | 補手 | 近距離 | にエロスネ | −−−−−−−−詩−−−−−−−−−−− | 150 | 1Fレア | バードならMPを使わずファイアループLv2 |
120 | スライムパーティー | 0 | 補手 | 近距離 | −−−ス− | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 150 | 1Fレア | 攻撃回数+1 |
121 | 銀の剣 | 20 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−踊−−−−−女−暗侍君忍姫−マ勇 | 300 | 2F | 悪魔・アンデッド特攻 |
122 | 銀の短剣 | 8 | 補手 | 近距離 | にエロスネ | 戦魔−盗踊−弓商詩−−−暗侍君忍姫召マ勇 | 300 | 2F | 命中+5 悪魔・アンデッド特攻 |
123 | 銀の斧 | 32 | 両手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−商−−−−暗−−−−−マ勇 | 300 | 2F | 悪魔・アンデッド特攻 |
124 | 銀の槍 | 20 | 両手 | 中距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−−−−女−−−−−−−マ勇 | 300 | 2F | 悪魔・アンデッド特攻 |
125 | 銀の刀 | 18 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−−−−−−−侍−忍−−マ− | 300 | 2F | クリティカル+10 人型・悪魔・アンデッド特攻 |
126 | 銀の棍棒 | 12 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−神−−医−−−司女僧暗−君−姫召マ勇 | 300 | 2F | 防御+7 悪魔・アンデッド特攻 |
127 | 銀の杖 | 4 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 300 | 2F | 魔力+20 悪魔・アンデッド特攻 |
128 | 銀の弓 | 16 | 両手 | 遠距離 | にエロスネ | −−−−−−弓−−−−−−−−−−−−− | 300 | 2F | 悪魔・アンデッド特攻 DEX依存 |
129 | ちんもくコルネット | 0 | 補手 | 近距離 | にエロスネ | −−−−−−−−詩−−−−−−−−−−− | 500 | 2Fレア | バードならMPを使わずノイズLv3 |
130 | ネズミカルソード | 11 | 補手 | 中距離 | −−−−ネ | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 500 | 2Fレア | 与えたダメージの20%HP回復 ネコ特攻 |
131 | 善ロリブレード | 24 | 補手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−踊−−−−−女−−侍君−姫−マ勇 | 1000 | 2F善ロリから購入 | 装備時ギガブレイクLV5使用可能 |
132 | スィナーの短剣 | 5 | 補手 | 近距離 | にエロスネ | 戦魔−盗踊医弓商詩−女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 1000 | 闘技場敗北 | AGI+3 INT+3 ver1.20より炎耐性+20%追加 |
133 | クロミウムアックス | 30 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−商−−女−暗侍君忍−−マ勇 | 1000 | 3Fクロムから購入 | AGI-4 雷耐性+20% |
134 | レシルの槍 | 27 | 両手 | 中距離 | にエロスネ | 戦−−−踊−−−−−女僧−侍−−−−マ勇 | 1000 | 3F(X14-Y4)イベント | 装備時バリア・ルーターLV2使用可能 |
135 | ムラサマブレード | 30 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−盗踊−−−−−−−−侍−忍姫−マ勇 | 1000 | レシルから購入 | クリティカル+25 人型特攻 |
136 | りせじょう | 14 | 両手 | 中距離 | にエロスネ | 戦−神−−医−−−司−僧−−−−−召マ− | 1000 | 1Fリセから購入 | 命中+10 ver1.20より毒耐性+50% 眠り耐性+50% 装備職に神医司召が追加 |
137 | 悪のワンド | 4 | 兜 | にエロスネ | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 1000 | 2F悪ロリから購入 | 魔力+30 装備場所:兜 | |
138 | 中立の弓 | 22 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | −−−−−−弓−−−−−−−−−姫−マ勇 | 1000 | 2F中立ロリから購入 | 攻撃回数+2 DEX依存 |
139 | コナミサウンド | 0 | 補手 | 近距離 | にエロスネ | −−−−−−−−詩−−−−−−−−−−− | 1000 | コナミから購入 | MPを使わずコナミサウンドLv2 |
140 | ひなのムチ | 25 | 片手 | 中距離 | にエロスネ | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 1000 | 1F(X5-Y5)イベント | 魔力+35 麻痺50% |
141 | 金の剣 | 25 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−踊−−商−−女−暗侍君忍姫−マ勇 | 500 | 5F | 戦闘勝利時1%で魔法石取得(重複する) |
142 | 金の短剣 | 10 | 補手 | 近距離 | にエロスネ | 戦魔−盗踊−弓商詩−−−暗侍君忍姫召マ勇 | 500 | 5F | 命中+5 戦闘勝利時1%で魔法石取得(重複する) |
143 | 金の斧 | 40 | 両手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−商−−−−暗−−−−−マ勇 | 500 | 5F | AGI-5 戦闘勝利時1%で魔法石取得(重複する) |
144 | 金の槍 | 25 | 両手 | 中距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−商−−女−−−−−−−マ勇 | 500 | 5F | 戦闘勝利時1%で魔法石取得(重複する) |
145 | 金の刀 | 22 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−商−−−−−侍−忍−−マ− | 500 | 5F | クリティカル+10 人型特攻 戦闘勝利時1%で魔法石取得(重複する) |
146 | 金の棍棒 | 15 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−神−−医−商−司女僧暗−君−姫召マ勇 | 500 | 5F | 防御+9 戦闘勝利時1%で魔法石取得(重複する) |
147 | 金の杖 | 5 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 500 | 5F | 魔力+25 戦闘勝利時1%で魔法石取得(重複する) |
148 | 金の弓 | 20 | 両手 | 遠距離 | にエロスネ | −−−−−−弓商−−−−−−−−−−−− | 500 | 5F | DEX依存 戦闘勝利時1%で魔法石取得(重複する) |
149 | 金のピアノ | 0 | 鎧 | にエロスネ | −−−−−−−商詩−−−−−−−−−−− | 1500 | 5Fレア | MPを使わずクエストLv3 | |
150 | マジックガン | 20 | 両手 | 遠距離 | にエロスネ | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 1000 | 5Fレア | INT依存 |
151 | プラチナの剣 | 35 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−踊−−−−−女−暗侍君忍姫−マ勇 | 1000 | 7F | 命中+10 |
152 | プラチナの短剣 | 14 | 補手 | 近距離 | にエロスネ | 戦魔−盗踊−弓商詩−−−暗侍君忍姫召マ勇 | 1000 | 7F | 命中+15 |
153 | プラチナの斧 | 56 | 両手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−商−−−−暗−−−−−マ勇 | 1000 | 7F | AGI-6 命中+10 |
154 | プラチナの槍 | 35 | 両手 | 中距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−−−−女−−−−−−−マ勇 | 1000 | 7F | 命中+10 |
155 | プラチナの刀 | 31 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−−−−−−−侍−忍−−マ− | 1000 | 7F | 命中・クリティカル+10 人型特攻 |
156 | プラチナの棍棒 | 21 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−神−−医−−−司女僧暗−君−姫召マ勇 | 1000 | 7F | 防御+13 命中+10 |
157 | プラチナの杖 | 57 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | −魔−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 1000 | 7F | 魔力+35 命中+10 |
158 | プラチナの弓 | 30 | 両手 | 遠距離 | にエロスネ | −−盗−−−弓−−−−−−−−−姫−マ勇 | 1000 | 7F | 命中+10 DEX依存 |
159 | きょうこうのせんりつ | 0 | 補手 | 近距離 | にエロスネ | −−−−−−−−詩−−−−−−−−−−− | 2000 | 7Fレア | MPを使わずホラーLv3 |
160 | 氷の剣 | 40 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−踊−−−−−女−暗侍君忍姫−マ勇 | 10000 | ゲーム開始時から商店に1本 ゲームクリア毎に1本入荷 | MP+25 氷属性 MP消費なしでアイスループ(装備時Lv4、使用時Lv3) |
161 | オリハルコンの剣 | 45 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−踊−−−−−女−暗侍君忍姫−マ勇 | 1500 | 10F | 全ステータス+3 |
162 | オリハルコンの短剣 | 18 | 補手 | 近距離 | にエロスネ | 戦魔−盗踊−弓商詩−−−暗侍君忍姫召マ勇 | 1500 | 10F | 命中+5 全ステータス+3 |
163 | オリハルコンの斧 | 70 | 両手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−商−−−−暗−−−−−マ勇 | 1500 | 10F | 全ステータス+3 |
164 | オリハルコンの槍 | 45 | 両手 | 中距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−−−−女−−−−−−−マ勇 | 1500 | 10F | 全ステータス+3 |
165 | オリハルコンの刀 | 40 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−−−−−−−侍−忍−−マ− | 1500 | 10F | クリティカル+10 全ステータス+3 人型特攻 |
166 | オリハルコンの棍棒 | 27 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−神−−医−−−司女僧暗−君−姫召マ勇 | 1500 | 10F | 防御+17 全ステータス+3 |
167 | オリハルコンの杖 | 9 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 1500 | 10F | 魔力+45 全ステータス+3 |
168 | オリハルコンの弓 | 40 | 両手 | 遠距離 | にエロスネ | −−−−−−弓−−−−−−−−−−−−− | 1500 | 10F | 全ステータス+3 DEX依存 |
169 | いやしのたてごと | 0 | 補手 | 近距離 | にエロスネ | −−−−−−−−詩−−−−−−−−−−− | 4000 | 10Fレア | MPを使わずヒールオールLv2 |
170 | ネズミスティック | 29 | 補手 | 遠距離 | −−−−ネ | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 4000 | 10Fレア | 全ステータス+3 悪魔・ネコ特攻 ver1.19より人型特攻追加 |
171 | 星の剣 | 60 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−踊−−−−−女−暗侍君忍姫−マ勇 | 5000 | 地獄 | 自動HP回復(10%) |
172 | 星の短剣 | 24 | 補手 | 近距離 | にエロスネ | 戦魔−盗踊−弓商詩−−−暗侍君忍姫召マ勇 | 5000 | 地獄 | 命中+5 自動HP回復(10%) |
173 | 星の斧 | 95 | 両手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−商−−−−暗−−−−−マ勇 | 5000 | 地獄 | AGI-7 自動HP回復(10%) |
174 | 星の槍 | 60 | 両手 | 中距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−−−−女−−−−−−−マ勇 | 5000 | 地獄 | 自動HP回復(10%) |
175 | 星の刀 | 54 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−−−−−−−−−−侍−忍−−マ− | 5000 | 地獄 | クリティカル+10 自動HP回復(10%) 人型特攻 |
176 | 星の棍棒 | 36 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−神−−医−−−司女僧暗−君−姫召マ勇 | 5000 | 地獄 | 防御+23 自動HP回復(10%) |
177 | 星の杖 | 12 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 5000 | 地獄 | 魔力+60 自動HP回復(10%) |
178 | 星の弓 | 55 | 両手 | 遠距離 | にエロスネ | −−−−−−弓−−−−−−−−−−−−− | 5000 | 地獄 | 自動HP回復(10%) DEX依存 |
179 | てんちそうぞうのかね | 0 | 補手 | 近距離 | にエロスネ | −−−−−−−−詩−−−−−−−−−−− | 10000 | 商店入荷 | MPを使わずギャラクシィLv3 |
180 | マジカルソード | 40 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | −−−−−−−−−−−−−−−−−−マ− | 1000 | 8F | 自動MP回復(3%) |
181 | ゴールデンバット | 255 | 両手 | 近距離 | にエロスネ | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 0 | 4Fボス撃破後イベント | AGI-75 |
182 | うんめいの剣 | 25 | 補手 | 近距離 | にエロスネ | 戦魔−盗踊医弓商詩−女−暗侍君−姫召マ勇 | 1000 | 1Fひなから購入 | SEN+30 |
183 | ロボットリボルバー | 40固定 | 両手 | 遠距離 | −−ロ−− | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 150 | ポリスボックスA〜E | |
184 | ブラックハウンド | 60固定 | 両手 | 遠距離 | −−ロ−− | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 400 | 2F、3F | クリティカル+15 |
185 | ヒュドライフル | 75固定 | 両手 | 遠距離 | −−ロ−− | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 1200 | 5F | 毒耐性+100% |
186 | ガトリングファイア | 60固定 | 両手 | 中距離 | −−ロ−− | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 1500 | 7Fボス | 攻撃回数+7 炎属性 |
187 | フリーズガン | 600固定 | 両手 | 遠距離 | −−ロ−− | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 1500 | 7Fボス | 1回攻撃固定 氷属性 |
188 | ボルトファング | 120固定 | 両手 | 近距離 | −−ロ−− | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 1500 | 7Fボス | クリティカル+15 雷属性 |
189 | レーザーライフル | 140固定 | 両手 | 遠距離 | −−ロ−− | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 5000 | 10F | 命中+50 |
190 | れっしゃほう | 240固定 | 両手 | 遠距離 | −−ロ−− | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍姫召マ勇 | 20000 | 地獄 | 命中-60 |
191 | ダークソード | 28 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | −−−−−−−−−−−−暗−−−−−−− | 1500 | 3F(X19-Y1)イベント | 即死50% |
192 | デスナイトソード | 62 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | −−−−−−−−−−−−暗−−−−−−− | 30000 | 10Fデスナイトレア | 即死50% |
193 | しょじょの剣 | 60 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍−−−− | 1000 | 7F宝箱、しょじょレア | 魔力+60 処女契約することで力を発揮 |
194 | しょじょの弓 | 60 | 両手 | 遠距離 | にエロスネ | 戦魔神盗踊医弓商詩司女僧暗侍君忍−−−− | 1000 | 7F宝箱、しょじょレア | 魔力+60 DEX依存 処女契約することで力を発揮 |
195 | マスターソード | 75 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | 戦−−−踊−−−−−女−暗侍−−姫−マ勇 | 30000 | 地獄レア | 防御+75 |
196 | めがみの槍 | 75 | 両手 | 中距離 | にエロスネ | −−−−−−−−−−女−−−−−−−−− | 30000 | 地獄レア | 石化耐性+100% 悪魔特攻 |
197 | しゅりけん | 29 | 補手 | 遠距離 | にエロスネ | −−−−−−−−−−−−−−−忍−−−− | 3000 | 7Fレア | 毒耐性+100% |
198 | 六光剣 | 41 | 補手 | 遠距離 | にエロスネ | −−−−−−−−−−−−−−−忍−−−− | 30000 | 地獄レア | 即死耐性+100% |
199 | ムラマサ | 140 | 片手 | 近距離 | にエロスネ | −−−−−−−−−−−−−侍−−−−−− | 30000 | 地獄レア | クリティカル+15 全種族特攻(全ての敵ではない) |
200 | エンジェルアロー | 75 | 両手 | 遠距離 | にエロスネ | −−−−−−弓−−−−−−−−−−−−− | 30000 | 地獄レア | クリティカル+30 アンデッド特攻 DEX依存 |
コメントをかく